Resultaten Jonge Duiven

15.09.2024 Chateauroux - 189 Jonge duiven

Kanaalduif BILZEN                             Data Technology Deerlijk  (55016)                
-------------------------------------------------------------------------------------          
CHATEAUROUX (Belle I 14-09-24  189 Jongen           Deelnemers:8 LOSTIJD:08.30                 
-------------------------------------------------------------------------------------          
  NR Naam                  Gemeent AD IG Afstand LD Ring   JR Bestat     Snelh.    NR          
  N0 Nom                   Localit EN MQ Distanc PA Bague  AN Constat    Vitesse   NO          
-------------------------------------------------------------------------------------          
   1 WEYTJENS THEO         ZUTENDA113 17  537128 BE 507876324 16.09250 1169.1522    1          
   2 WEYTJENS THEO         ZUTENDA113 15       2 BE 507882324 16.09380 1168.6011    2          
   3 WEYTJENS THEO         ZUTENDA113 30       3 BE 507875824 16.09490 1168.1351    3          
   4 SCHOOLMEESTERS-ZHU    SPALBEE 24 24  527236 BE 504765824 16.03490 1161.7819    4          
   5 NIJS-TANG LEI         AS      13 12  545392 BE 505758324 16.20340 1159.0111    5          
   6 WEYTJENS THEO         ZUTENDA113 48       4 BE 507852224 16.15240 1154.1212    6          
   7 WEYTJENS THEO         ZUTENDA113 92       5 BE 507859224 16.15310 1153.8319    7          
   8 WEYTJENS THEO         ZUTENDA113 26       6 BE 507875024 16.15350 1153.6667    8          
   9 SCHOOLMEESTERS-ZHU    SPALBEE 24  6       2 BE 504766124 16.07230 1152.7224    9          
  10 WEYTJENS THEO         ZUTENDA113 44       7 BE 507869224 16.16510 1150.5366   10          
  11 WEYTJENS THEO         ZUTENDA113 27       8 BE 507880624 16.18040 1147.5459   11          
  12 WEYTJENS THEO         ZUTENDA113 35       9 BE 507879624 16.19490 1143.2715   12          
  13 LORMANS MARC          BEVERST  7  3  531952 BE 508055524 16.15220 1143.0814   13          
  14 WEYTJENS THEO         ZUTENDA113 38      10 BE 507880524 16.20450 1141.0048   14          
  15 WEYTJENS THEO         ZUTENDA113 36      11 BE 507858724 16.21500 1138.3850   15          
  16 SCHOOLMEESTERS-ZHU    SPALBEE 24 16       3 BE 601984924 16.14290 1135.1021   16          
  17 WEYTJENS THEO         ZUTENDA113 25      12 BE 507856024 16.23510 1133.5401   17          
  18 WEYTJENS THEO         ZUTENDA113 34      13 BE 507871724 16.23580 1133.2611   18          
  19 MARTENS TONY          LUMMEN   2  2  529370 BE 405329824 16.17560 1131.2936   19          
  20 SCHOOLMEESTERS-ZHU    SPALBEE 24 18       4 BE 601982324 16.16080 1131.0841   20          
  21 WEYTJENS THEO         ZUTENDA113 64      14 BE 507865424 16.25000 1130.7958   21          
  22 SCHOOLMEESTERS-ZHU    SPALBEE 24  7       5 BE 504764024 16.16270 1130.3162   22          
  23 WEYTJENS THEO         ZUTENDA113 83      15 BE 507876624 16.26390 1126.8814   23          
  24 WEYTJENS THEO         ZUTENDA113 68      16 BE 507853024 16.26500 1126.4481   24          
  25 WEYTJENS THEO         ZUTENDA113  7      17 BE 507876024 16.27060 1125.8185   25          
  25 WEYTJENS THEO         ZUTENDA113 49      18 BE 200568924 16.27060 1125.8185   25          
  25 WEYTJENS THEO         ZUTENDA113 93      19 BE 507864724 16.27060 1125.8185   25          
  28 WEYTJENS THEO         ZUTENDA113 39      20 BE 507875924 16.27090 1125.7005   28          
  29 WEYTJENS THEO         ZUTENDA113  2      21 BE 507864624 16.27200 1125.2682   29          
  30 WEYTJENS THEO         ZUTENDA113 33      22 BE 507878124 16.27590 1123.7379   30          
  31 WEYTJENS THEO         ZUTENDA113111      23 BE 507859624 16.29340 1120.0278   31          
  32 WEYTJENS THEO         ZUTENDA113 65      24 BE 507885924 16.29370 1119.9110   32          
  33 WEYTJENS THEO         ZUTENDA113 31      25 BE 507873624 16.29390 1119.8332   33          
  34 WEYTJENS THEO         ZUTENDA113108      26 BE 507884224 16.29420 1119.7165   34          
  35 WEYTJENS THEO         ZUTENDA113 88      27 BE 507882824 16.29440 1119.6387   35          
  36 NIJS-TANG LEI         AS      13  3       2 BE 505756824 16.37420 1118.2940   36          
  37 WEYTJENS THEO         ZUTENDA113110      28 BE 507882424 16.30210 1118.2013   37          
  38 WEYTJENS THEO         ZUTENDA113 73      29 BE 507867224 16.31020 1116.6128   38          
  39 WEYTJENS THEO         ZUTENDA113 87      30 BE 507874524 16.32080 1114.0653   39          
  40 WEYTJENS THEO         ZUTENDA113 94      31 BE 507858824 16.32230 1113.4879   40          
  41 WEYTJENS THEO         ZUTENDA113 24      32 BE 507884124 16.32370 1112.9495   41          
  42 WEYTJENS THEO         ZUTENDA113 50      33 BE 507859724 16.32470 1112.5653   42          
  42 WEYTJENS THEO         ZUTENDA113 54      34 BE 507868424 16.32470 1112.5653   42          
  44 WEYTJENS THEO         ZUTENDA113100      35 BE 507859024 16.33230 1111.1844   44          
  45 WEYTJENS THEO         ZUTENDA113 55      36 BE 507883124 16.33330 1110.8014   45          
  46 WEYTJENS THEO         ZUTENDA113  8      37 BE 507864124 16.34090 1109.4248   46          
  47 WEYTJENS THEO         ZUTENDA113 10      38 BE 507855324 16.34160 1109.1575   47          
  48 SCHOOLMEESTERS-ZHU    SPALBEE 24  5       6 BE 504761024 16.25430 1108.2984   48          
  49 WEYTJENS THEO         ZUTENDA113101      39 BE 507863724 16.35010 1107.4424   49          
  50 WEYTJENS THEO         ZUTENDA113 61      40 BE 507866324 16.35200 1106.7198   50          
  51 NIJS-TANG LEI         AS      13  1       3 BE 505750924 16.42570 1106.3840   51          
  52 THONE JOS             AS       9  2  547079 BE 505554324 16.46120 1102.5373   52          
  53 WEYTJENS THEO         ZUTENDA113 60      41 BE 507867324 16.38030 1100.5594   53          
  54 THONE JOS             AS       9  1       2 BE 505554224 16.47330 1099.5458   54          
  55 WEYTJENS THEO         ZUTENDA113 81      42 BE 507879424 16.39110 1098.0096   55          
  56 NIJS-TANG LEI         AS      13 11       4 BE 505758924 16.47490 1095.5680   56          
  57 WEYTJENS THEO         ZUTENDA113 16      43 BE 507863324 16.40360 1094.8390   57          
  58 SCHOOLMEESTERS-ZHU    SPALBEE 24  1       7 BE 601981124 16.32070 1093.5859   58          
  59 WEYTJENS THEO         ZUTENDA113 74      44 BE 507871524 16.41540 1091.9455   59          
  60 WEYTJENS THEO         ZUTENDA113 20      45 BE 507856724 16.42340 1090.4676   60          
  61 SCHOOLMEESTERS-ZHU    SPALBEE 24  9       8 BE 504761424 16.34300 1088.2064   61          
  62 WEYTJENS THEO         ZUTENDA113 78      46 BE 507871924 16.43450 1087.8542   62          
  63 WEYTJENS THEO         ZUTENDA113 21      47 BE 507854324 16.43480 1087.7440   63          
-------------------------------------------------------------------------------------          

Ons lokaal

Contact

Rekeningnummer Kanaalduif : BE78 0689 0890 5686
© 2025 Duivenbond Kanaalduif. Alle rechten voorbehouden