Resultaten

18.08.2024 Chimay - 451 Jonge duiven

Kanaalduif BILZEN                             Data Technology Deerlijk  (55016)                
-------------------------------------------------------------------------------------          
CHIMAY               18-08-24  451 Jongen           Deelnemers:24 LOSTIJD:13.15                
-------------------------------------------------------------------------------------          
  NR Naam                  Gemeent AD IG Afstand LD Ring   JR Bestat     Snelh.    NR          
  N0 Nom                   Localit EN MQ Distanc PA Bague  AN Constat    Vitesse   NO          
-------------------------------------------------------------------------------------          
   1 STEGEN-SMISDOM        EIGENBI 15 13  126303 BE 507997724 14.50300 1322.5445    1          
   2 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER 50 24  124500 BE 507831324 14.49530 1312.1377    2          
   3 MARTENS THEO          EIGENBI 18 17  126172 BE 508002724 14.51370 1305.9031    3          
   4 HANSEN JOS + JORRIT   MUNSTER 28 22  124571 BE 507777024 14.50300 1304.4084    4          
   5 HANSEN JOS + JORRIT   MUNSTER 28 19       2 BE 507781724 14.50330 1303.7258    5          
   6 STAS RUDI             MUNSTER 72 15  125312 BE 508046024 14.51200 1300.8166    6          
   7 PAULI PASCAL          BILZEN  16  5  125018 BE 508096324 14.51101 1299.9913    7          
   8 PANIS GERARD          ZUTENDA 26 20  131574 BE 507743624 14.56182 1298.8121    8          
   9 VANGRONSVELT JOZEF    GELLIK   6  4  128132 BE 508137924 14.53450 1297.5392    9          
  10 PAULI LOUIS           MUNSTER 40  4  125193 BE 508100724 14.51300 1297.3368   10          
  11 PAULI LOUIS           MUNSTER 40  3       2 BE 508100124 14.51320 1296.8888   11          
  12 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER 50  9       2 BE 507833124 14.51020 1296.4249   12          
  13 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER 50 17       3 BE 507833424 14.51040 1295.9750   13          
  14 STEGEN-SMISDOM        EIGENBI 15  1       2 BE 507996424 14.52300 1295.4154   14          
  15 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER 50  6       4 BE 507835924 14.51090 1294.8518   15          
  16 STEGEN-SMISDOM        EIGENBI 15  7       3 BE 507998324 14.52330 1294.7514   16          
  17 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER 50  8       5 BE 507845924 14.51120 1294.1788   17          
  18 STAS RUDI             MUNSTER 72 36       2 BE 508044724 14.51540 1293.2095   18          
  19 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER 50 26       6 BE 507845824 14.51190 1292.6112   19          
  20 VANSPAUWEN WIM        BEVERST 21  4  123583 BE 508068724 14.50390 1292.0335   20          
  21 STAS RUDI             MUNSTER 72 44       3 BE 508166624 14.52010 1291.6544   21          
  22 SMETS JOS             BEVERST 40 33  122552 BE 507926824 14.49540 1291.3804   22          
  23 STAS RUDI             MUNSTER 72 23       4 BE 508047324 14.52040 1290.9890   23          
  24 STAS RUDI             MUNSTER 72 63       5 BE 508038224 14.52070 1290.3244   24          
  25 HANSEN JOS + JORRIT   MUNSTER 28 18       3 BE 507781824 14.51350 1289.7774   25          
  26 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER 50 10       7 BE 507833724 14.51340 1289.2648   26          
  27 REYSKENS YARNE        EIGENBI 15  2  127989 BE 507827724 14.54280 1286.7527   27          
  28 SMETS JOS             BEVERST 40 15       2 BE 507925324 14.50180 1285.9601   28          
  29 SMETS JOS             BEVERST 40 18       3 BE 507925224 14.50210 1285.2858   29          
  30 MARTENS THEO          EIGENBI 18  6       2 BE 508004924 14.53140 1284.4113   30          
  31 STEGEN-SMISDOM        EIGENBI 15  5       4 BE 507997124 14.53220 1284.0020   31          
  32 PANIS GERARD          ZUTENDA 26  5       2 BE 507744624 14.57362 1282.3560   32          
  33 PAULI PASCAL          BILZEN  16 12       2 BE 508097424 14.52331 1281.5568   33          
  34 PANIS GERARD          ZUTENDA 26  1       3 BE 507742124 14.57412 1281.3153   34          
  35 HANSEN JOS + JORRIT   MUNSTER 28 26       4 BE 507780324 14.52190 1280.0582   35          
  36 MARTENS THEO          EIGENBI 18  2       3 BE 508009224 14.53360 1279.6349   36          
  37 HANSEN JOS + JORRIT   MUNSTER 28  7       5 BE 507780724 14.52220 1279.4009   37          
  38 MARTENS THEO          EIGENBI 18 10       4 BE 508000224 14.53400 1278.7703   38          
  39 VANSPAUWEN WIM        BEVERST 21 18       2 BE 508068324 14.51390 1278.6653   39          
  40 SCHOEFS LUDO          MUNSTER  8  2  124859 BE 508025524 14.52442 1277.5042   40          
  41 STEGEN-SMISDOM        EIGENBI 15 14       5 BE 507998824 14.54010 1275.5731   41          
  42 NOELMANS JOSY         ZUTENDA 13  1  130485 BE 507953224 14.57240 1274.2676   42          
  43 SCHOEFS LUDO          MUNSTER  8  4       2 BE 508026724 14.52592 1274.2448   43          
  44 REYSKENS YARNE        EIGENBI 15  7       2 BE 507826624 14.55320 1273.1001   44          
  45 STAS RUDI             MUNSTER 72 30       6 BE 508048624 14.53260 1273.0647   45          
  46 VANGRONSVELT JOZEF    GELLIK   6  2       2 BE 508136824 14.55410 1272.6237   46          
  47 SMETS JOS             BEVERST 40 30       4 BE 507928724 14.51190 1272.3862   47          
  48 PAULI LOUIS           MUNSTER 40 38       3 BE 508104824 14.53260 1271.8557   48          
  49 REYSKENS YARNE        EIGENBI 15 12       3 BE 507829424 14.55420 1270.9930   49          
  50 PAULI PASCAL          BILZEN  16  8       3 BE 508098224 14.53221 1270.9171   50          
  51 PAULI PASCAL          BILZEN  16  9       4 BE 508094124 14.53241 1270.4866   51          
  52 SMETS JOS             BEVERST 40 26       5 BE 507927124 14.51460 1266.4692   52          
  53 STEGEN-SMISDOM        EIGENBI 15  9       6 BE 507996224 14.54450 1266.1955   53          
  54 STAS RUDI             MUNSTER 72 20       7 BE 500805824 14.54020 1265.3517   54          
  55 CAMPE FRANCOIS        BEVERST  6  1  123106 BE 508182624 14.52210 1264.5711   55          
  56 STAS RUDI             MUNSTER 72 47       8 BE 508049424 14.54100 1263.6504   56          
  57 PANIS GERARD          ZUTENDA 26 10       4 BE 507730424 14.59202 1261.0524   57          
  58 SMETS JOS             BEVERST 40  4       6 BE 507922624 14.52120 1260.8230   58          
  59 SMETS JOS             BEVERST 40 36       7 BE 507926524 14.52170 1259.7430   59          
  60 CAMPE FRANCOIS        BEVERST  6  3       2 BE 508182924 14.52440 1259.6112   60          
  61 PAULI LOUIS           MUNSTER 40 16       4 BE 508102124 14.54250 1259.2758   61          
  62 SMETS FERDINAND       BILZEN  26  1  122585 BE 206653524 14.52241 1258.5514   62          
  63 VANGRONSVELT JOZEF    GELLIK   6  3       3 BE 508136024 14.56510 1258.0461   63          
  64 REYSKENS YARNE        EIGENBI 15 14       4 BE 507829124 14.56490 1257.0535   64          
  65 LORMANS MARC          BEVERST  8  2  123918 BE 508051124 14.53360 1256.7748   65          
  66 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER 50  7       8 BE 507847224 14.54040 1256.7295   66          
  67 VANSPAUWEN WIM        BEVERST 21 20       3 BE 508067324 14.53220 1256.3504   67          
  68 LORMANS MARC          BEVERST  8  6       2 BE 508055924 14.53410 1255.7136   68          
  69 HANSEN JOS + JORRIT   MUNSTER 28 10       6 BE 507783224 14.54140 1255.3342   69          
  70 PAULI LOUIS           MUNSTER 40  6       5 BE 508102824 14.54560 1252.7652   70          
  71 SMETS JOS             BEVERST 40 29       8 BE 507928924 14.52500 1252.6610   71          
  72 SMETS JOS             BEVERST 40 27       9 BE 507928424 14.52520 1252.2343   72          
  73 PANIS GERARD          ZUTENDA 26  6       5 BE 507737724 15.00052 1252.0523   73          
  74 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER 50 20       9 NL 821232124 14.54310 1251.0467   74          
  75 SMETS JOS             BEVERST 40 28      10 BE 507927324 14.52580 1250.9561   75          
  76 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER 50 37      10 BE 507846224 14.54360 1250.0000   76          
  77 HANSEN JOS + JORRIT   MUNSTER 28  1       7 BE 507775724 14.54460 1248.6235   77          
  78 HANSEN JOS + JORRIT   MUNSTER 28  3       8 BE 507771324 14.54520 1247.3732   78          
  79 SMETS FERDINAND       BILZEN  26  3       2 BE 507729024 14.53171 1247.2402   79          
  80 SMETS FERDINAND       BILZEN  26 10       3 BE 508192324 14.53201 1246.6060   80          
  81 SMETS FERDINAND       BILZEN  26 11       4 BE 507727124 14.53211 1246.3947   81          
  82 VANGRONSVELT JOZEF    GELLIK   6  6       4 BE 508133424 14.57500 1246.0162   82          
  83 SMETS FERDINAND       BILZEN  26  5       5 BE 508192724 14.53271 1245.1287   83          
  84 SMETS JOS             BEVERST 40 40      11 BE 507929924 14.53480 1240.4049   84          
  85 STAS RUDI             MUNSTER 72  7       9 BE 508045424 14.56110 1238.4648   85          
  86 STAS RUDI             MUNSTER 72  4      10 BE 508049124 14.56120 1238.2609   86          
  87 STAS RUDI             MUNSTER 72 31      11 BE 508035024 14.56130 1238.0570   87          
  87 STAS RUDI             MUNSTER 72 32      12 BE 508049924 14.56130 1238.0570   87          
  89 STAS RUDI             MUNSTER 72 21      13 BE 508166224 14.56140 1237.8531   89          
  90 SMETS IRENE           BILZEN  10  4  122552 BE 508110024 14.54010 1237.6906   90          
  91 STAS RUDI             MUNSTER 72 67      14 BE 508040824 14.56160 1237.4457   91          
  92 STAS RUDI             MUNSTER 72 59      15 BE 508167224 14.56260 1235.4124   92          
  93 PANIS GERARD          ZUTENDA 26 14       6 BE 507742724 15.01522 1231.1594   93          
  94 SMETS GITA            BILZEN   1  1  122585 BE 507959924 14.54371 1230.5466   94          
  95 MARTENS THEO          EIGENBI 18 18       5 BE 508007724 14.57320 1230.5462   95          
  96 NOELMANS JOSY         ZUTENDA 13 11       2 BE 507952124 15.01090 1229.2511   96          
  97 SMETS FERDINAND       BILZEN  26 19       6 BE 507727224 14.54441 1229.1071   97          
  98 SMETS FERDINAND       BILZEN  26  8       7 BE 507725424 14.54451 1228.9018   98          
  99 PAULI LOUIS           MUNSTER 40 34       6 BE 508101724 14.57000 1227.3824   99          
 100 SMETS JOS             BEVERST 40 32      12 BE 507928324 14.55220 1221.0428  100          
 101 CAMPE FRANCOIS        BEVERST  6  2       3 BE 508025024 14.55570 1219.4750  101          
 102 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER 50  2      11 BE 507835524 14.57220 1216.2162  102          
 103 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER 50 29      12 BE 507830124 14.57280 1215.0293  103          
 104 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER 50 45      13 BE 507833924 14.57320 1214.2393  104          
 105 MARTENS THEO          EIGENBI 18 12       6 BE 508005424 14.58580 1213.5813  105          
 106 MARTENS THEO          EIGENBI 18  5       7 BE 508008724 14.58590 1213.3868  106          
 107 STAS RUDI             MUNSTER 72 66      16 BE 508041524 14.58170 1213.2838  107          
 108 STAS RUDI             MUNSTER 72 69      17 BE 508039924 14.58180 1213.0881  108          
 109 SMETS JOS             BEVERST 40 37      13 BE 507929124 14.56180 1209.7927  109          
 110 PAULI LOUIS           MUNSTER 40 12       7 BE 508102624 14.58290 1209.7890  110          
 111 PANIS GERARD          ZUTENDA 26 16       7 BE 503123624 15.03542 1208.1724  111          
 112 PANIS GERARD          ZUTENDA 26  4       8 BE 507745024 15.04022 1206.6950  112          
 113 SMETS IRENE           BILZEN  10  8       2 BE 508109424 14.56410 1205.2319  113          
 114 STAS RUDI             MUNSTER 72 34      18 BE 508050024 14.59070 1203.5729  114          
 115 PAULI LOUIS           MUNSTER 40  1       8 BE 508103124 14.59070 1202.4300  115          
 116 HANSEN JOS + JORRIT   MUNSTER 28  5       9 BE 507777324 14.58390 1201.8427  116          
 117 STAS RUDI             MUNSTER 72 46      19 BE 508048924 14.59190 1201.2654  117          
 118 HANSEN JOS + JORRIT   MUNSTER 28 23      10 BE 507780024 14.58430 1201.0702  118          
 119 PANIS GERARD          ZUTENDA 26 15       9 BE 507742824 15.04332 1201.0041  119          
 120 PAULI LOUIS           MUNSTER 40 19       9 BE 508105424 14.59230 1199.3581  120          
 121 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER 50 25      14 BE 507848624 14.58490 1199.2294  121          
 122 NOELMANS JOSY         ZUTENDA 13  9       3 BE 507957224 15.03580 1197.4763  122          
 123 STAS RUDI             MUNSTER 72 25      20 BE 508049224 14.59410 1197.0578  123          
 124 STAS RUDI             MUNSTER 72 12      21 BE 508042924 14.59420 1196.8672  124          
 125 PAULI LOUIS           MUNSTER 40 26      10 BE 508185224 14.59570 1192.8823  125          
 126 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER 50 18      15 BE 507846824 14.59360 1190.2486  126          
 127 SMETS JOS             BEVERST 40  1      14 BE 507919024 14.58030 1189.2479  127          
 128 SMETS JOS             BEVERST 40  6      15 BE 507929024 14.58260 1184.8405  128          
 129 SCHOEFS LUDO          MUNSTER  8  1       3 BE 508026424 15.00231 1184.7891  129          
 130 STAS RUDI             MUNSTER 72  3      22 BE 508040024 15.00470 1184.6101  130          
 131 LATHOUWERS NICOLE     MUNSTER  8  6  125683 BE 508117824 15.01071 1184.3665  131          
 132 SMETS IRENE           BILZEN  10 10       3 BE 508109624 14.58290 1184.2680  132          
 133 CASTERMANS GUY        BILZEN   6  4  122892 BE 502397624 14.58490 1183.7406  133          
 134 PANIS GERARD          ZUTENDA 26 12      10 BE 507744124 15.06112 1183.3613  134          
 135 CASTERMANS GUY        BILZEN   6  5       2 BE 502398024 14.58520 1183.1707  135          
 136 STAS RUDI             MUNSTER 72 65      23 BE 508037224 15.01130 1179.7772  136          
 137 VANSPAUWEN WIM        BEVERST 21  8       4 BE 508065424 14.59480 1179.2271  137          
 138 HANSEN JOS + JORRIT   MUNSTER 28 13      11 BE 507782424 15.00490 1177.2342  138          
 139 HANSEN JOS + JORRIT   MUNSTER 28 12      12 BE 507782724 15.00550 1176.1227  139          
 140 PAULI LOUIS           MUNSTER 40  8      11 BE 508105924 15.01320 1175.1533  140          
 141 PAULI LOUIS           MUNSTER 40  7      12 BE 508101424 15.01350 1174.6020  141          
 142 LORMANS MARC          BEVERST  8  4       3 BE 508050324 15.00300 1174.5782  142          
 143 NOELMANS JOSY         ZUTENDA 13 13       4 BE 507957124 15.06080 1174.1302  143          
 144 STAS RUDI             MUNSTER 72 48      24 BE 508049524 15.01460 1173.6997  144          
 145 SCHOEFS LUDO          MUNSTER  8  6       4 BE 508026124 15.01301 1172.3666  145          
 146 LENAERS JANICK        BILZEN  11  9  124606 BE 508183924 15.01380 1168.5464  146          
 147 LENAERS JANICK        BILZEN  11  8       2 BE 507917324 15.01390 1168.3638  147          
 148 SMETS FERDINAND       BILZEN  26 20       8 BE 202465224 15.00051 1166.5319  148          
 149 STEGEN-SMISDOM        EIGENBI 15  4       7 BE 507842824 15.03230 1165.3360  149          
 150 STEGEN-SMISDOM        EIGENBI 15 12       8 BE 507998924 15.03270 1164.6196  150          
 151 PAULI LOUIS           MUNSTER 40 37      13 BE 508102524 15.02340 1163.8643  151          
-------------------------------------------------------------------------------------    

18.08.2024 Chimay - 147 Oude+Jaarduiven

Kanaalduif BILZEN                             Data Technology Deerlijk  (55016)                
-------------------------------------------------------------------------------------          
CHIMAY               18-08-24  147 Oude & Jaarse    Deelnemers:20 LOSTIJD:13.15                
-------------------------------------------------------------------------------------          
  NR Naam                  Gemeent AD IG Afstand LD Ring   JR Bestat     Snelh.    NR          
  N0 Nom                   Localit EN MQ Distanc PA Bague  AN Constat    Vitesse   NO          
-------------------------------------------------------------------------------------          
   1 THIJS LAURENT         GELLIK  12  6  127199 BE 507892520 14.51090 1322.9225    1          
   2 VANSPAUWEN WIM        BEVERST 10  7  123583 BE 506702023 14.50460 1290.4595    2          
   3 STAS RUDI             MUNSTER 10  9  125312 BE 503107223 14.52260 1286.1307    3          
   4 SCHOEFS A+ZN          MUNSTER  5  2  124601 BE 510576621 14.51550 1285.6509    4          
   5 SMETS IRENE           BILZEN   6  1  122552 BE 506648523 14.50240 1284.6122    5          
   6 SCHOEFS A+ZN          MUNSTER  5  4       2 BE 501487422 14.52070 1283.0033    6          
   7 STAS RUDI             MUNSTER 10  2       2 BE 502748122 14.52520 1280.4360    7          
   8 STEEGMANS NICO        BILZEN  10  1  124486 BE 509498423 14.52172 1279.5793    8          
   9 THIJS LAURENT         GELLIK  12  7       2 BE 503082323 14.55120 1269.4511    9          
  10 STAS RUDI             MUNSTER 10  3       3 BE 500138921 14.54030 1265.1388   10          
  11 THIJS LAURENT         GELLIK  12  1       3 BE 507891220 14.56010 1259.1883   11          
  12 PANIS GERARD          ZUTENDA  5  5  131574 BE 502622322 14.59322 1258.6397   12          
  13 VANSPAUWEN WIM        BEVERST 10  3       2 BE 510618421 14.53270 1255.2869   13          
  14 VANSPAUWEN WIM        BEVERST 10  4       3 BE 501400922 14.53290 1254.8621   14          
  15 VANSPAUWEN WIM        BEVERST 10  9       4 BE 506706923 14.53580 1248.7336   15          
  16 PANIS GERARD          ZUTENDA  5  1       2 BE 500157021 15.00272 1247.6988   16          
  17 THIJS LAURENT         GELLIK  12  2       4 BE 507892120 14.56590 1247.2528   17          
  18 THIJS LAURENT         GELLIK  12  5       5 BE 500321321 14.57010 1246.8453   18          
  19 STEGEN-SMISDOM        EIGENBI  1  1  126303 BE 502928222 14.57010 1238.0624   19          
  20 VANSPAUWEN WIM        BEVERST 10  2       5 BE 510616921 14.55090 1233.9790   20          
  21 PANIS GERARD          ZUTENDA  5  2       3 BE 500155821 15.01482 1231.9278   21          
  22 THIJS LAURENT         GELLIK  12  3       6 BE 500321221 14.58230 1230.3627   22          
  23 SMETS JOS             BEVERST  1  1  122552 BE 506650323 14.54450 1228.5915   23          
  24 STEEGEN HUBERT        HOELBEE 20 17  125394 BE 502798222 14.57180 1225.7478   24          
  25 SCHOEFS LUDO          MUNSTER  4  4  124859 BE 400271123 14.57132 1221.4733   25          
  26 NOELMANS JOSY         ZUTENDA  1  1  130485 BE 502871322 15.01510 1221.1979   26          
  27 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER 28  9  124500 BE 502701822 14.57360 1213.4503   27          
  28 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER 28  1       2 BE 500475521 14.57430 1212.0720   28          
  29 VANSPAUWEN WIM        BEVERST 10  8       6 BE 506704023 14.57010 1211.4001   29          
  30 STAS RUDI             MUNSTER 10  7       4 BE 509161119 14.58410 1208.6031   30          
  31 PANIS GERARD          ZUTENDA  5  3       4 BE 502622522 15.03542 1208.1724   31          
  32 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER 28  7       3 BE 502769123 14.58460 1199.8073   32          
  33 PAULI LOUIS           MUNSTER  5  4  125193 BE 502951222 14.59320 1197.6371   33          
  34 STAS RUDI             MUNSTER 10 10       5 BE 503107323 14.59400 1197.2484   34          
  35 DUELEN THEO           WALTWIL  1  1  123525 BE 502933123 14.58360 1192.3263   35          
  36 SCHOEFS LUDO          MUNSTER  4  3       2 BE 503020722 14.59471 1191.5732   36          
  37 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER 28  8       4 BE 502765723 14.59330 1190.8178   37          
  38 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER 28 20       5 BE 502763423 14.59410 1189.3011   38          
  39 PANIS GERARD          ZUTENDA  5  4       5 BE 500164721 15.06072 1184.0713   39          
  40 SCHOEFS LUDO          MUNSTER  4  2       3 BE 400271423 15.01541 1167.9799   40          
  41 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER 28  4       6 BE 503044722 15.01430 1166.6406   41          
  42 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER 28 11       7 BE 503090623 15.02220 1159.5778   42          
  43 EYKENBOOM MIRELLA     MUNSTER  4  1  124859 BE 506738523 15.02413 1159.4478   43          
  44 SCHOEFS A+ZN          MUNSTER  5  5       3 BE 510952322 15.02400 1157.2848   44          
  45 LORMANS MARC          BEVERST  1  1  123918 BE 502843923 15.02150 1155.4126   45          
  46 MARTENS THEO          EIGENBI  1  1  126172 BE 502974523 15.04360 1151.2044   46          
  47 VANSPAUWEN WIM        BEVERST 10  5       7 BE 501401022 15.02370 1148.3630   47          
  48 STEEGEN HUBERT        HOELBEE 20  2       2 BE 507981820 15.04120 1148.2967   48          
  49 THIJS LAURENT         GELLIK  12 11       7 BE 502981323 15.06180 1142.8482   49          
-------------------------------------------------------------------------------------          

18.08.2024 Vierzon - 238 Jonge duiven

Kanaalduif BILZEN                             Data Technology Deerlijk  (55016)                
-------------------------------------------------------------------------------------          
VIERZON              18-08-24  238 Jongen           Deelnemers:20 LOSTIJD:10.00                
-------------------------------------------------------------------------------------          
  NR Naam                  Gemeent AD IG Afstand LD Ring   JR Bestat     Snelh.    NR          
  N0 Nom                   Localit EN MQ Distanc PA Bague  AN Constat    Vitesse   NO          
-------------------------------------------------------------------------------------          
   1 NIJS-TANG LEI         AS      12  6  490271 BE 505752024 16.21130 1286.0692    1          
   2 WEYTJENS THEO         ZUTENDA115 96  481990 BE 507860824 16.20270 1266.8945    2          
   3 WEYTJENS THEO         ZUTENDA115 11       2 BE 507864624 16.22190 1260.7088    3          
   4 WEYTJENS THEO         ZUTENDA115 86       3 BE 507854524 16.23520 1255.6183    4          
   5 WEYTJENS THEO         ZUTENDA115 65       4 BE 507863324 16.24530 1252.3016    5          
   6 NOELMANS JOSY         ZUTENDA  6  4  483131 BE 507950824 16.26320 1249.9077    6          
   7 WEYTJENS THEO         ZUTENDA115 88       5 BE 507868124 16.25540 1249.0023    7          
   8 WEYTJENS THEO         ZUTENDA115 24       6 BE 507876024 16.26400 1246.5259    8          
   9 WEYTJENS THEO         ZUTENDA115 55       7 BE 507875824 16.28440 1239.8988    9          
  10 WEYTJENS THEO         ZUTENDA115 42       8 BE 507869924 16.28520 1239.4737   10          
  11 WEYTJENS THEO         ZUTENDA115  3       9 BE 507871024 16.29120 1238.4121   11          
  12 SCHOOLMEESTERS-ZHU    SPALBEE 13 10  472210 BE 504761824 16.21270 1237.9342   12          
  13 WEYTJENS THEO         ZUTENDA115 27      10 BE 507862324 16.31130 1232.0283   13          
  14 WEYTJENS THEO         ZUTENDA115 12      11 BE 507868924 16.31240 1231.4512   14          
  15 NIJS-TANG LEI         AS      12  8       2 BE 505756824 16.38200 1230.8059   15          
  16 LORMANS MARC          BEVERST  5  2  476832 BE 508055524 16.27320 1230.4284   16          
  17 WEYTJENS THEO         ZUTENDA115 22      12 BE 507870524 16.32130 1228.8871   17          
  18 WEYTJENS THEO         ZUTENDA115 45      13 BE 507867324 16.33240 1225.1906   18          
  19 THONE JOS             AS      13  1  491957 BE 505554224 16.42280 1222.3546   19          
  20 WEYTJENS THEO         ZUTENDA115 52      14 BE 507869124 16.34480 1220.8460   20          
  21 NIJS-TANG LEI         AS      12  7       3 NL 851012024 16.41580 1219.6807   21          
  22 WEYTJENS THEO         ZUTENDA115104      15 BE 507880224 16.36160 1216.3274   22          
  23 WEYTJENS THEO         ZUTENDA115 50      16 BE 507861224 16.36350 1215.3562   23          
  24 WEYTJENS THEO         ZUTENDA115 16      17 BE 507868024 16.36550 1214.3355   24          
  25 WEYTJENS THEO         ZUTENDA115 15      18 BE 507859224 16.37020 1213.9787   25          
  26 STAS RUDI             MUNSTER 10  6  477949 BE 508034924 16.34200 1212.0431   26          
  27 WEYTJENS THEO         ZUTENDA115 73      19 BE 507854324 16.38060 1210.7259   27          
  28 WEYTJENS THEO         ZUTENDA115 57      20 BE 507873124 16.38440 1208.8029   28          
  29 WEYTJENS THEO         ZUTENDA115 36      21 BE 507878824 16.38470 1208.6513   29          
  30 WEYTJENS THEO         ZUTENDA115 19      22 BE 507874624 16.40510 1202.4199   30          
  31 WEYTJENS THEO         ZUTENDA115 10      23 BE 507877624 16.40520 1202.3699   31          
  32 SCHOOLMEESTERS-ZHU    SPALBEE 13  5       2 BE 601981424 16.32570 1201.7051   32          
  33 WEYTJENS THEO         ZUTENDA115 46      24 BE 507864124 16.41060 1201.6704   33          
  34 WEYTJENS THEO         ZUTENDA115  4      25 BE 507856024 16.41150 1201.2212   34          
  35 MOORS J+E             NEERHAR  8  3  485375 BE 500340824 16.44370 1199.5922   35          
  36 WEYTJENS THEO         ZUTENDA115109      26 BE 507858624 16.42420 1196.8960   36          
  37 WEYTJENS THEO         ZUTENDA115 33      27 BE 507881924 16.42440 1196.7969   37          
  38 WEYTJENS THEO         ZUTENDA115 69      28 BE 507858024 16.42500 1196.4998   38          
  39 WEYTJENS THEO         ZUTENDA115 78      29 BE 507863224 16.43200 1195.0165   39          
  40 WEYTJENS THEO         ZUTENDA115 89      30 BE 507869224 16.43220 1194.9178   40          
  41 POELS MAARTEN         BERBROE  6  2  471531 BE 507363924 16.34570 1193.9005   41          
  42 WEYTJENS THEO         ZUTENDA115 93      31 BE 507868424 16.44080 1192.6509   42          
  43 WEYTJENS THEO         ZUTENDA115 61      32 BE 507877124 16.44320 1191.4717   43          
  44 WEYTJENS THEO         ZUTENDA115 94      33 BE 507861924 16.44370 1191.2263   44          
  45 WEYTJENS THEO         ZUTENDA115  2      34 BE 507879824 16.45210 1189.0712   45          
  46 SCHOOLMEESTERS-ZHU    SPALBEE 13  8       3 BE 601981124 16.37100 1188.9467   46          
  47 NIJS-TANG LEI         AS      12  2       4 BE 505750924 16.53380 1185.2792   47          
  48 WEYTJENS THEO         ZUTENDA115  6      35 BE 507867224 16.46450 1184.9785   48          
  49 WEYTJENS THEO         ZUTENDA115 91      36 BE 507871524 16.48070 1181.0103   49          
  50 WEYTJENS THEO         ZUTENDA115 37      37 BE 507877924 16.49120 1177.8837   50          
  51 WEYTJENS THEO         ZUTENDA115 28      38 BE 507874124 16.51060 1172.4398   51          
  52 WEYTJENS THEO         ZUTENDA115 67      39 BE 507859824 16.51470 1170.4942   52          
  53 WEYTJENS THEO         ZUTENDA115 80      40 BE 507859624 16.51520 1170.2574   53          
  54 THONE JOS             AS      13  4       2 BE 505554324 17.01060 1168.2664   54          
  55 WEYTJENS THEO         ZUTENDA115 72      41 BE 507891924 16.52510 1167.4700   55          
  56 NIJS-TANG LEI         AS      12  9       5 BE 505757024 17.01090 1164.1244   56          
  57 WEYTJENS THEO         ZUTENDA115 30      42 BE 505101324 16.54130 1163.6181   57          
  58 WEYTJENS THEO         ZUTENDA115 92      43 BE 200568924 16.54140 1163.5713   58          
  59 SCHOOLMEESTERS-ZHU    SPALBEE 13  9       4 BE 504765824 16.46150 1162.3631   59          
  60 THONE JOS             AS      13 11       3 BE 505509324 17.03210 1162.0574   60          
  61 WEYTJENS THEO         ZUTENDA115 95      44 BE 507866324 16.54580 1161.5150   61          
  62 WEYTJENS THEO         ZUTENDA115100      45 BE 507882424 16.55170 1160.6293   62          
  63 SCHOOLMEESTERS-ZHU    SPALBEE 13  4       5 BE 601980324 16.47170 1159.4140   63          
  64 SMETS JOS             BEVERST 10  5  475280 BE 507918324 16.50580 1156.4928   64          
  65 SCHOOLMEESTERS-ZHU    SPALBEE 13  1       6 BE 601981324 16.51350 1147.3011   65          
  66 WEYTJENS THEO         ZUTENDA115 53      46 BE 507874524 17.00520 1145.2321   66          
  67 SCHOOLMEESTERS-ZHU    SPALBEE 13  2       7 BE 504767324 16.52470 1143.9658   67          
  68 WEYTJENS THEO         ZUTENDA115 17      47 BE 507882324 17.01550 1142.3820   68          
  69 WEYTJENS THEO         ZUTENDA115 32      48 BE 507864724 17.02040 1141.9760   69          
  70 WEYTJENS THEO         ZUTENDA115 13      49 BE 507875024 17.02160 1141.4351   70          
  71 THONE JOS             AS      13  2       4 BE 505508624 17.11380 1139.7567   71          
