Resultaten

03.08.2024 Tulle II - 96 Oude duiven

Kanaalduif BILZEN                             Data Technology Deerlijk  (55016)                
-------------------------------------------------------------------------------------          
TULLE                03-08-24  96 Oude              Deelnemers:26 LOSTIJD:09.20                
-------------------------------------------------------------------------------------          
  NR Naam                  Gemeent AD IG Afstand LD Ring   JR Bestat     Snelh.    NR          
  N0 Nom                   Localit EN MQ Distanc PA Bague  AN Constat    Vitesse   NO          
-------------------------------------------------------------------------------------          
   1 POELS MAARTEN         BERBROE  6  1  652273 BE 502313822 17.18110 1364.0647    1          
   2 MOORS J+E             NEERHAR 12 11  662610 BE 500162822 17.53150 1291.0083    2          
   3 THONE JOS             AS       5  4  670404 BE 500623822 18.00470 1287.2993    3          
   4 HEX MARTIN            HASSELT  3  2  649964 BE 506683121 17.48010 1279.4147    4          
   5 SPEELMANS PIERRE      GENK     3  1  659865 BE 504295720 17.55491 1279.2585    5          
   6 SOMERS WILLY          BILZEN   6  1  654414 BE 502849622 17.53071 1275.3666    6          
   7 MOORS J+E             NEERHAR 12  1       2 BE 500764520 18.03500 1264.9252    7          
   8 VLUGGEN ALEX          NEERHAR  3  1  662114 BE 500114522 18.08330 1252.6989    8          
   9 MARTENS TONY          LUMMEN   8  1  655477 BE 502069522 18.03350 1251.9058    9          
  10 KEMPENEERS WIM        LUMMEN   3  2  654660 BE 505233419 18.08090 1239.5342   10          
  11 TOLLENAERS ERIK       LANAKEN  2  1  659121 BE 500170422 18.12180 1238.2510   11          
  12 MUFFELS PIETER & FLOR ZUTENDA  5  1  662065 BE 502648422 18.18561 1228.4691   12          
  13 MOORS J+E             NEERHAR 12  3       3 BE 500764820 18.19440 1227.6618   13          
  14 THONE JOS             AS       5  3       2 BE 500606622 18.29230 1220.2846   14          
  15 MUFFELS PIETER & FLOR ZUTENDA  5  4       2 BE 502647222 18.23331 1218.0351   15          
  16 POELS MAARTEN         BERBROE  6  5       2 BE 502307222 18.19170 1209.5182   16          
  17 MOORS J+E             NEERHAR 12  7       4 BE 500043622 18.33590 1196.0829   17          
  18 MOORS J+E             NEERHAR 12  5       5 BE 500851420 18.35280 1192.8889   18          
  19 MOORS J+E             NEERHAR 12 10       6 BE 500047622 18.35290 1192.8531   19          
  20 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER  4  4  655003 BE 502707922 18.29150 1192.5407   20          
  21 THONE X+M             AS       3  1  670303 BE 500677722 18.45120 1185.9572   21          
  22 THONE JOS             AS       5  2       3 BE 509533519 18.49050 1178.0419   22          
  23 THONE JOS             AS       5  5       4 BE 500609622 18.55500 1164.2327   23          
  24 POELS MAARTEN         BERBROE  6  2       3 BE 502300422 18.41500 1160.9724   24          
  25 MOORS J+E             NEERHAR 12  2       7 BE 500764120 18.52050 1158.2403   25          
  26 MARTENS TONY          LUMMEN   8  5       2 BE 502072722 18.46210 1157.3709   26          
  27 HEX MARTIN            HASSELT  3  3       2 BE 503071422 18.43080 1154.1920   27          
  28 SPEELMANS PIERRE      GENK     3  3       2 BE 504296920 18.52551 1151.7610   28          
  29 LENAERTS JOHAN        GENK     5  1  662584 BE 504204620 18.55560 1150.4526   29          
  30 LENAERTS JOHAN        GENK     5  2       2 BE 503786721 18.58350 1145.1834   30          
  31 MONDELAERS RONNY      HASSELT  4  2  653334 BE 504927620 18.53150 1139.7017   31          
  32 MONDELAERS RONNY      HASSELT  4  4       2 BE 507677721 18.53430 1138.7747   32          
-------------------------------------------------------------------------------------       

03.08.2024 Tulle II - 177 Jaarduiven

Kanaalduif BILZEN                             Data Technology Deerlijk  (55016)                
-------------------------------------------------------------------------------------          
TULLE                03-08-24  177 Jaarse           Deelnemers:22 LOSTIJD:09.20                
-------------------------------------------------------------------------------------          
  NR Naam                  Gemeent AD IG Afstand LD Ring   JR Bestat     Snelh.    NR          
  N0 Nom                   Localit EN MQ Distanc PA Bague  AN Constat    Vitesse   NO          
-------------------------------------------------------------------------------------          
   1 POELS MAARTEN         BERBROE  6  5  652273 BE 501138923 17.46320 1287.7198    1          
   2 POELS MAARTEN         BERBROE  6  4       2 BE 501132223 17.49590 1279.0085    2          
   3 CREYNS PATRICK        OPGLABB  6  2  673931 BE 503859923 18.09440 1272.2080    3          
   4 WEYTJENS THEO         ZUTENDA 17 11  659768 BE 103093023 18.01020 1266.2683    4          
   5 ERKENS THEO           REKEM   11  5  664311 BE 506347723 18.05142 1264.7841    5          
   6 TOLLENAERS ERIK       LANAKEN  5  2  659121 BE 511019723 18.10450 1241.8672    6          
   7 ERKENS THEO           REKEM   11  3       2 BE 506341623 18.16482 1237.5314    7          
   8 GEURTS GERRY          ZUTENDA 10  4  662509 BE 502894823 18.16580 1233.7991    8          
   9 CREYNS PATRICK        OPGLABB  6  6       2 BE 503859123 18.31190 1222.4027    9          
  10 THONE X+M             AS      13 10  670303 BE 503975223 18.28470 1221.4347   10          
  11 POELS MAARTEN         BERBROE  6  3       3 BE 501123123 18.14060 1221.2563   11          
  12 THONE JOS             AS       4  1  670404 BE 503947823 18.29200 1220.3956   12          
  13 WEYTJENS THEO         ZUTENDA 17 14       2 BE 103095523 18.21370 1218.1457   13          
  14 MARTENS TONY          LUMMEN  22  4  655477 BE 501162723 18.19490 1214.2585   14          
  15 HEX MARTIN            HASSELT  8  3  649964 BE 503025523 18.16150 1212.0541   15          
  16 ERKENS THEO           REKEM   11  8       3 BE 506345323 18.28301 1211.1376   16          
  17 WEYTJENS THEO         ZUTENDA 17  4       3 BE 103093723 18.25450 1208.9198   17          
  18 POELS MAARTEN         BERBROE  6  2       4 BE 501816223 18.20220 1207.0933   18          
  19 TOLLENAERS ERIK       LANAKEN  5  4       2 BE 511020023 18.26160 1206.5920   19          
  20 WEYTJENS THEO         ZUTENDA 17 17       4 BE 112957923 18.28250 1203.0415   20          
  21 THONE X+M             AS      13  2       2 BE 503960723 18.37490 1201.6547   21          
  22 THONE JOS             AS       4  3       2 BE 503920123 18.39500 1197.5064   22          
  23 SCHOEFS FRANK         MARTENS 18  6  652003 BE 505588923 18.26220 1193.3433   23          
  24 THONE X+M             AS      13  3       3 BE 503964823 18.42000 1192.7100   24          
  25 OLAERTS JOS+PIETER    GENK     6  1  661330 BE 508583923 18.36160 1188.8722   25          
  26 ERKENS THEO           REKEM   11 11       4 BE 506347323 18.40311 1185.1727   26          
  27 HEX MARTIN            HASSELT  8  2       2 BE 503020123 18.30150 1181.2158   27          
  28 MARTENS TONY          LUMMEN  22  2       2 BE 501022823 18.37550 1174.8654   28          
  29 BOLLEN-SILLEN         MUNSTER 15 13  655260 BE 502865023 18.38460 1172.6899   29          
  30 ERKENS THEO           REKEM   11  6       5 BE 506343023 18.48541 1167.7080   30          
  31 GEURTS GERRY          ZUTENDA 10  5       2 BE 502890723 18.49000 1164.3392   31          
  32 WEYTJENS THEO         ZUTENDA 17  5       5 BE 112959523 18.47060 1163.4068   32          
  33 SCHOEFS FRANK         MARTENS 18  3       2 BE 505568823 18.40370 1163.0104   33          
  34 BOLLEN-SILLEN         MUNSTER 15  5       2 BE 502866623 18.43270 1162.9426   34          
  35 BOLLEN-SILLEN         MUNSTER 15 12       3 BE 502866523 18.43510 1162.1176   35          
  36 TOLLENAERS ERIK       LANAKEN  5  3       3 BE 506297223 18.48020 1160.3562   36          
  37 WEYTJENS THEO         ZUTENDA 17 15       6 BE 103097123 18.49020 1159.4540   37          
  38 TOLLENAERS ERIK       LANAKEN  5  5       4 BE 511019623 18.49120 1157.9779   38          
  39 THONE X+M             AS      13 11       4 BE 503967123 18.59010 1157.6575   39          
  40 MARTENS TONY          LUMMEN  22  1       3 BE 402946423 18.47270 1155.1273   40          
  41 COLEMONT LUC          GENK     3  1  660333 BE 508623623 18.51480 1154.8321   41          
  42 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER  4  1  655003 BE 502757723 18.47130 1154.7668   42          
  43 POELS MAARTEN         BERBROE  6  1       5 BE 501135523 18.47160 1149.8525   43          
  44 WEYTJENS THEO         ZUTENDA 17  9       7 BE 112957523 18.57130 1143.0162   44          
  45 SCHOEFS FRANK         MARTENS 18  4       3 BE 509819623 18.54430 1134.4773   45          
  46 MOORS J+E             NEERHAR  5  3  662610 BE 506383723 19.04200 1133.9589   46          
  47 THONE X+M             AS      13  5       5 BE 503970623 19.11130 1133.7688   47          
  48 DELAIT GILBERT        LANAKEN  3  3  659203 BE 508811323 19.05490 1125.2718   48          
  49 MARTENS TONY          LUMMEN  22  3       4 BE 501025123 19.05420 1119.1344   49          
  50 LENAERTS JOHAN        GENK     1  1  662584 BE 508607623 19.12380 1118.0336   50          
  51 OLAERTS JOS+PIETER    GENK     6  2       2 BE 508586123 19.11530 1117.3317   51          
  52 MARTENS TONY          LUMMEN  22 14       5 BE 501028823 19.07040 1116.5291   52          
  53 WEYTJENS THEO         ZUTENDA 17  7       8 BE 103096423 19.11570 1114.5671   53          
  54 WEYTJENS THEO         ZUTENDA 17  2       9 BE 103099923 19.13560 1110.8452   54          
  55 MOORS J+E             NEERHAR  5  5       2 BE 506387323 19.17320 1108.9088   55          
  56 WEYTJENS THEO         ZUTENDA 17  6      10 BE 103096923 19.15150 1108.3881   56          
  57 BOLLEN-SILLEN         MUNSTER 15 15       4 BE 502860923 19.11580 1106.9204   57          
  58 THONE X+M             AS      13  9       6 BE 503966323 19.30040 1098.7373   58          
  59 ERKENS THEO           REKEM   11  9       6 BE 506347223 19.26371 1095.1054   59          
-------------------------------------------------------------------------------------          

03.08.2024 Nanteuil (St.Soupplets) - 393 Jonge duiven

Kanaalduif BILZEN                             Data Technology Deerlijk  (55016)                
-------------------------------------------------------------------------------------          
NANTEUIL (ST Soupple 03-08-24  393 Jongen           Deelnemers:19 LOSTIJD:07.40                
-------------------------------------------------------------------------------------          
  NR Naam                  Gemeent AD IG Afstand LD Ring   JR Bestat     Snelh.    NR          
  N0 Nom                   Localit EN MQ Distanc PA Bague  AN Constat    Vitesse   NO          
-------------------------------------------------------------------------------------          
   1 MARTENS THEO          EIGENBI 10 10  284723 BE 508007024 10.58200 1435.5782    1          
   2 STAS RUDI             MUNSTER 23 12  283638 BE 508030124 10.57420 1434.6889    2          
   3 WEYTJENS THEO         ZUTENDA158105  288476 BE 507856024 11.01410 1430.3413    3          
   4 PANIS GERARD          ZUTENDA 27 12  290029 BE 507737124 11.03011 1428.5853    4          
   5 WEYTJENS THEO         ZUTENDA158103       2 BE 507877824 11.03210 1418.6181    5          
   6 WEYTJENS THEO         ZUTENDA158 15       3 BE 507865424 11.06540 1394.2774    6          
   7 PAULI LOUIS           MUNSTER 29 22  283638 BE 508103124 11.04310 1386.8699    7          
   8 WEYTJENS THEO         ZUTENDA158 82       4 BE 507873024 11.09010 1380.1579    8          
   9 LORMANS MARC          BEVERST 14  1  282092 BE 508051324 11.05510 1370.3765    9          
  10 WEYTJENS THEO         ZUTENDA158128       5 BE 507871024 11.11140 1365.6746   10          
  11 WEYTJENS THEO         ZUTENDA158 68       6 BE 507856224 11.14020 1347.8088   11          
  12 STAS RUDI             MUNSTER 23  7       2 BE 508034624 11.12520 1332.4679   12          
  13 WEYTJENS THEO         ZUTENDA158 99       7 BE 507876324 11.18240 1320.8608   13          
  14 WEYTJENS THEO         ZUTENDA158 95       8 BE 507874324 11.19380 1313.4436   14          
  15 WEYTJENS THEO         ZUTENDA158122       9 BE 507872924 11.20140 1309.8653   15          
  16 WEYTJENS THEO         ZUTENDA158 24      10 BE 507891424 11.21410 1301.2976   16          
  17 LORMANS MARC          BEVERST 14  8       2 BE 508053424 11.17200 1297.9693   17          
  18 WEYTJENS THEO         ZUTENDA158 75      11 BE 505101324 11.23270 1291.0092   18          
  19 CAMPE FRANCOIS        BEVERST 15 15  281235 BE 508021324 11.19320 1281.0583   19          
  20 STAS RUDI             MUNSTER 23 18       3 BE 508035624 11.21330 1280.2437   20          
  21 WEYTJENS THEO         ZUTENDA158  4      12 BE 507877624 11.25480 1277.5731   21          
  22 WEYTJENS THEO         ZUTENDA158133      13 BE 507852824 11.25570 1276.7249   22          
  23 VANSPAUWEN WIM        BEVERST  8  2  281778 BE 508068124 11.22010 1269.1750   23          
  24 MOERMANS ROGER        BILZEN  20  9  281473 BE 507811624 11.21550 1268.3725   24          
  25 PAULI PASCAL          BILZEN   7  6  283477 BE 508095124 11.23321 1268.1549   25          
  26 PAULI LOUIS           MUNSTER 29  4       2 BE 508105424 11.23570 1266.5238   26          
  27 BOLLEN-SILLEN         MUNSTER 11  4  283205 BE 507902124 11.27510 1242.9449   27          
  28 WEYTJENS THEO         ZUTENDA158 17      14 BE 507852224 11.32440 1239.5130   28          
  29 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER 12  5  282950 BE 507835924 11.28210 1239.1066   29          
  30 WEYTJENS THEO         ZUTENDA158 23      15 BE 507854424 11.33400 1234.5621   30          
  31 PAULI LOUIS           MUNSTER 29 13       3 BE 508101924 11.31090 1227.0733   31          
  32 VANSPAUWEN WIM        BEVERST  8  7       2 BE 508065524 11.31350 1216.7456   32          
  33 WEYTJENS THEO         ZUTENDA158 10      16 BE 507869624 11.37180 1215.6595   33          
  34 CAMPE FRANCOIS        BEVERST 15  6       2 BE 508020124 11.31260 1215.1880   34          
  35 BOLLEN-SILLEN         MUNSTER 11  8       2 BE 507903024 11.34080 1209.5886   35          
  36 WEYTJENS THEO         ZUTENDA158 79      17 BE 507879824 11.39180 1205.4994   36          
  37 WEYTJENS THEO         ZUTENDA158  7      18 BE 507876824 11.40370 1198.9028   37          
  38 PANIS GERARD          ZUTENDA 27  1       2 BE 507730324 11.44261 1186.5281   38          
  39 PANIS GERARD          ZUTENDA 27 16       3 BE 507740424 11.45021 1183.6227   39          
  40 PAULI LOUIS           MUNSTER 29 19       4 BE 508103924 11.39390 1183.5510   40          
  41 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER 12 12       2 BE 507844824 11.39460 1180.1057   41          
  42 WEYTJENS THEO         ZUTENDA158 18      19 BE 507864624 11.44460 1178.5755   42          
  43 PANIS GERARD          ZUTENDA 27 26       4 BE 507736424 11.46121 1178.0140   43          
  44 PAULI PASCAL          BILZEN   7  4       2 BE 508098224 11.40501 1177.0590   44          
  45 MOERMANS ROGER        BILZEN  20 17       2 BE 507817324 11.40180 1171.3400   45          
  46 WEYTJENS THEO         ZUTENDA158153      20 BE 507868024 11.47250 1165.9522   46          
  47 LORMANS MARC          BEVERST 14  7       3 BE 508052624 11.42360 1162.7865   47          
  48 PAULI LOUIS           MUNSTER 29 23       5 BE 508104224 11.44260 1160.3900   48          
  49 WEYTJENS THEO         ZUTENDA158 93      21 BE 507874924 11.48440 1159.7802   49          
  50 WEYTJENS THEO         ZUTENDA158 69      22 BE 507880524 11.48450 1159.7025   50          
  51 PAULI LOUIS           MUNSTER 29 25       6 BE 508105124 11.44500 1158.4942   51          
  52 WEYTJENS THEO         ZUTENDA158100      23 BE 507880024 11.49380 1155.5989   52          
  53 PAULI LOUIS           MUNSTER 29 14       7 BE 508100924 11.45320 1155.1914   53          
  54 WEYTJENS THEO         ZUTENDA158 86      24 BE 507881024 11.50520 1149.9176   54          
  55 WEYTJENS THEO         ZUTENDA158  2      25 BE 507855324 11.50580 1149.4594   55          
  56 SMETS IRENE           BILZEN   5  2  280847 BE 508108624 11.44420 1147.7197   56          
  57 PANIS GERARD          ZUTENDA 27 27       5 BE 507733224 11.52541 1146.8054   57          
  58 LORMANS MARC          BEVERST 14 12       4 BE 508055924 11.46050 1146.3271   58          
  59 PANIS GERARD          ZUTENDA 27  9       6 BE 507733624 11.53181 1144.9944   59          
  60 WEYTJENS THEO         ZUTENDA158123      26 BE 507873624 11.52580 1140.3716   60          
  61 WEYTJENS THEO         ZUTENDA158 56      27 BE 507891924 11.53280 1138.1220   61          
  62 SMETS JOS             BEVERST 15 14  280847 BE 507925724 11.47050 1136.6489   62          
  63 WEYTJENS THEO         ZUTENDA158 72      28 BE 507885124 11.53510 1136.4034   63          
  64 SMETS JOS             BEVERST 15  5       2 BE 507919724 11.47240 1135.1940   64          
  65 CAMPE FRANCOIS        BEVERST 15  1       3 BE 508182624 11.47490 1134.8510   65          
  66 WEYTJENS THEO         ZUTENDA158 46      29 BE 507892824 11.54170 1134.4668   66          
  66 WEYTJENS THEO         ZUTENDA158158      30 BE 507879424 11.54170 1134.4668   66          
  68 WEYTJENS THEO         ZUTENDA158143      31 BE 507859624 11.54310 1133.4268   68          
  69 WEYTJENS THEO         ZUTENDA158 27      32 BE 507882424 11.54420 1132.6109   69          
  70 PAULI PASCAL          BILZEN   7  7       3 BE 508096324 11.50360 1131.1931   70          
  71 PAULI LOUIS           MUNSTER 29 10       8 BE 508102824 11.51290 1127.8600   71          
  72 WEYTJENS THEO         ZUTENDA158102      33 BE 507876024 11.56090 1126.1995   72          
  73 DUELEN THEO           WALTWIL  4  4  282086 BE 507942024 11.50330 1125.8671   73          
  74 WEYTJENS THEO         ZUTENDA158113      34 BE 507856324 11.56240 1125.1014   74          
  75 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER 12  1       3 BE 507832824 11.53080 1117.7904   75          
  76 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER 12 10       4 BE 507846724 11.53310 1116.1002   76          
  77 HANSEN JOS + JORRIT   MUNSTER 12  9  283032 BE 507777524 11.54020 1114.1530   77          
  78 PAULI PASCAL          BILZEN   7  3       4 BE 508098324 11.54310 1113.7856   78          
  79 NOELMANS JOSY         ZUTENDA 17 16  288774 BE 507951324 11.59330 1112.5949   79          
  80 DUELEN THEO           WALTWIL  4  1       2 BE 507946124 11.54180 1109.2646   80          
  81 NOELMANS JOSY         ZUTENDA 17 17       2 BE 507950224 12.00500 1107.1208   81          
  82 WEYTJENS THEO         ZUTENDA158 25      35 BE 507864724 12.00510 1105.9076   82          
  83 WEYTJENS THEO         ZUTENDA158 14      36 BE 507859724 12.00530 1105.7663   83          
  84 STAS RUDI             MUNSTER 23  6       4 BE 508032124 11.56330 1105.5857   84          
  85 NOELMANS JOSY         ZUTENDA 17  5       3 BE 507955224 12.01560 1102.4714   85          
  86 WEYTJENS THEO         ZUTENDA158  9      37 BE 507874124 12.01590 1101.1235   86          
  87 PAULI LOUIS           MUNSTER 29 21       9 BE 508104324 11.57390 1100.8655   87          
  88 WEYTJENS THEO         ZUTENDA158 35      38 BE 507858024 12.02310 1098.8864   88          
  89 WEYTJENS THEO         ZUTENDA158 38      39 BE 507869524 12.02360 1098.5377   89          
  90 WEYTJENS THEO         ZUTENDA158 16      40 BE 507882324 12.03380 1094.2319   90          
  91 WEYTJENS THEO         ZUTENDA158 52      41 BE 507859224 12.04310 1090.5778   91          
  92 WEYTJENS THEO         ZUTENDA158156      42 BE 507867224 12.04480 1089.4109   92          
  93 LORMANS MARC          BEVERST 14  4       5 BE 508053724 11.59110 1088.3879   93          
  94 WEYTJENS THEO         ZUTENDA158 71      43 BE 507882824 12.05270 1086.7433   94          
  95 BOLLEN-SILLEN         MUNSTER 11  9       3 BE 507903824 12.01160 1083.9691   95          
  96 LORMANS MARC          BEVERST 14 10       6 BE 508050924 12.00420 1082.0560   96          
  97 PANIS GERARD          ZUTENDA 27 15       7 BE 507739524 12.08301 1080.1758   97          
  98 PAULI LOUIS           MUNSTER 29  2      10 BE 508102724 12.03360 1076.0167   98          
  99 CAMPE FRANCOIS        BEVERST 15  5       4 BE 508021724 12.01300 1075.4685   99          
 100 WEYTJENS THEO         ZUTENDA158136      44 BE 507859824 12.08140 1075.4666  100          
 101 BOLLEN-SILLEN         MUNSTER 11  3       4 BE 507903224 12.03330 1074.5779  101          
 102 STAS RUDI             MUNSTER 23 21       5 BE 508040924 12.03590 1074.4542  102          
 103 WEYTJENS THEO         ZUTENDA158 55      45 BE 507863224 12.08360 1073.9985  103          
 104 PANIS GERARD          ZUTENDA 27  2       8 BE 507730424 12.10051 1073.8434  104          
 105 WEYTJENS THEO         ZUTENDA158 87      46 BE 507872524 12.08450 1073.3991  105          
 106 WEYTJENS THEO         ZUTENDA158 89      47 BE 507866124 12.08570 1072.6009  106          
 107 PAULI LOUIS           MUNSTER 29 11      11 BE 508106024 12.05290 1068.3835  107          
 108 WEYTJENS THEO         ZUTENDA158 44      48 BE 507881924 12.10080 1067.9023  108          
 109 SMETS JOS             BEVERST 15  2       3 BE 507919424 12.03000 1067.8593  109          
 110 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER 12  2       5 BE 507833124 12.05560 1063.9885  110          
 111 PAULI LOUIS           MUNSTER 29 12      12 BE 508103024 12.08010 1058.2849  111          
 112 SMETS IRENE           BILZEN   5  3       2 BE 508108024 12.05540 1056.2129  112          
 113 MOERMANS ROGER        BILZEN  20  6       3 BE 507810524 12.06580 1054.3376  113          
 114 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER 12  7       6 BE 507831324 12.08250 1054.1447  114          
 115 LORMANS MARC          BEVERST 14  2       7 BE 508051524 12.07440 1053.6305  115          
 116 STAS RUDI             MUNSTER 23  9       6 BE 508037724 12.10300 1048.5693  116          
 117 CAMPE FRANCOIS        BEVERST 15  3       5 BE 508025024 12.08240 1047.8204  117          
 118 STAS RUDI             MUNSTER 23  2       7 BE 508032224 12.10420 1047.7946  118          
 119 CAMPE FRANCOIS        BEVERST 15 11       6 BE 508024424 12.09210 1044.1247  119          
 120 WEYTJENS THEO         ZUTENDA158149      49 BE 507869824 12.16450 1042.3704  120          
 121 WEYTJENS THEO         ZUTENDA158 60      50 BE 507854124 12.17250 1039.8654  121          
 122 PANIS GERARD          ZUTENDA 27  6       9 BE 507738924 12.19061 1039.1518  122          
 123 WEYTJENS THEO         ZUTENDA158 96      51 BE 507876224 12.18430 1035.0152  123          
 124 SMETS IRENE           BILZEN   5  4       3 BE 508108724 12.11260 1034.6813  124          
 125 VANSPAUWEN WIM        BEVERST  8  3       3 BE 508065424 12.12340 1033.7948  125          
 126 MARTENS THEO          EIGENBI 10  7       2 BE 508006324 12.15430 1032.6652  126          
 127 WEYTJENS THEO         ZUTENDA158 67      52 BE 507885924 12.19350 1031.8069  127          
 128 WEYTJENS THEO         ZUTENDA158104      53 BE 507870324 12.20120 1029.5360  128          
 129 HANSEN JOS + JORRIT   MUNSTER 12  7       2 BE 507774124 12.15030 1029.0202  129          
 130 STAS RUDI             MUNSTER 23 10       8 BE 508035224 12.15440 1028.6678  130          
 131 WEYTJENS THEO         ZUTENDA158 73      54 BE 507884124 12.22200 1021.7568  131          
-------------------------------------------------------------------------------------

03.08.2024 Nanteuil (St.Soupplets) - 250 Oude+Jaarduiven

Kanaalduif BILZEN                             Data Technology Deerlijk  (55016)                
-------------------------------------------------------------------------------------          
NANTEUIL (ST Soupple 03-08-24  250 Oude & Jaarse    Deelnemers:26 LOSTIJD:07.40                
-------------------------------------------------------------------------------------          
  NR Naam                  Gemeent AD IG Afstand LD Ring   JR Bestat     Snelh.    NR          
  N0 Nom                   Localit EN MQ Distanc PA Bague  AN Constat    Vitesse   NO          
-------------------------------------------------------------------------------------          
   1 PANIS GERARD          ZUTENDA 13  6  290029 BE 502802723 11.00541 1443.6366    1          
   2 VAN ROMPAEY- LENDERS  ZUTENDA 14  4  289833 BE 502875923 11.04010 1420.6339    2          
   3 STEEGMANS NICO        BILZEN  26  9  282806 BE 503011823 11.05081 1378.6336    3          
   4 SCHOEFS A+ZN          MUNSTER 10  7  283073 BE 506681523 11.06310 1370.7029    4          
   5 STAS RUDI             MUNSTER 12  2  283638 BE 502758822 11.12410 1333.6165    5          
   6 WEYTJENS THEO         ZUTENDA 42  6  288476 BE 502655622 11.16220 1333.2738    6          
   7 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER 10  7  282950 BE 502700322 11.13230 1326.0173    7          
   8 VANSPAUWEN WIM        BEVERST 20 12  281778 BE 510620221 11.12480 1324.1447    8          
   9 PAULI LOUIS           MUNSTER 14 10  283638 BE 502951222 11.15570 1313.4429    9          
  10 PANIS GERARD          ZUTENDA 13  7       2 BE 500164921 11.21531 1307.1140   10          
  11 MOERMANS ROGER        BILZEN  10  6  281473 BE 502864922 11.15470 1304.4242   11          
  12 WEYTJENS THEO         ZUTENDA 42 37       2 BE 502714323 11.23230 1291.3945   12          
  13 WEYTJENS THEO         ZUTENDA 42  5       3 FR 033753823 11.23400 1289.7586   13          
  14 PAULI LOUIS           MUNSTER 14  2       2 BE 503072023 11.19570 1289.5567   14          
  15 MOERMANS ROGER        BILZEN  10  4       2 BE 512060321 11.21130 1272.3860   15          
  16 PAULI LOUIS           MUNSTER 14  4       3 BE 503072523 11.23150 1270.4950   16          
  17 PANIS GERARD          ZUTENDA 13  4       3 BE 500168221 11.28561 1266.8618   17          
  18 MOERMANS ROGER        BILZEN  10  2       3 BE 502866922 11.22240 1265.6160   18          
  19 STEEGMANS NICO        BILZEN  26 24       2 BE 503016323 11.25061 1256.3479   19          
  20 STEEGEN HUBERT        HOELBEE  9  9  283954 BE 502796322 11.26190 1254.6756   20          
  21 PAULI LOUIS           MUNSTER 14 12       4 BE 502953622 11.26460 1250.7923   21          
  22 CAMPE FRANCOIS        BEVERST  4  4  281235 BE 503030422 11.26300 1241.6556   22          
  23 VAN ROMPAEY- LENDERS  ZUTENDA 14  2       2 BE 502875223 11.35000 1233.3319   23          
  24 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER 10  3       2 BE 500113121 11.30260 1227.9039   24          
  25 VAN ROMPAEY- LENDERS  ZUTENDA 14 11       3 BE 502878723 11.38100 1216.9335   25          
  26 STAS RUDI             MUNSTER 12  8       2 BE 509161119 11.33130 1216.1995   26          
  27 STEEGEN HUBERT        HOELBEE  9  1       2 BE 502798522 11.34400 1210.0313   27          
  28 WEYTJENS THEO         ZUTENDA 42 35       4 BE 500018021 11.39000 1207.0126   28          
  29 PANIS GERARD          ZUTENDA 13  2       4 BE 502800723 11.41291 1201.0228   29          
  30 WEYTJENS THEO         ZUTENDA 42 36       5 BE 500009621 11.40230 1200.0666   30          
  31 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER 10  2       3 BE 503045022 11.35500 1199.7880   31          
  32 DINGEMANS F+J         BILZEN   1  1  281007 BE 503002423 11.34131 1199.7652   32          
  33 WEYTJENS THEO         ZUTENDA 42 10       6 BE 500001421 11.40310 1199.4013   33          
  34 DUELEN THEO           WALTWIL  5  1  282086 BE 502723622 11.36170 1193.8464   34          
  35 VANSPAUWEN WIM        BEVERST 20 13       2 BE 503882720 11.36100 1193.1320   35          
  36 VAN ROMPAEY- LENDERS  ZUTENDA 14  6       4 BE 502875623 11.44010 1187.7590   36          
  37 STAS RUDI             MUNSTER 12 10       3 BE 502771723 11.38500 1187.5980   37          
  38 MOERMANS ROGER        BILZEN  10  5       4 BE 510598121 11.38180 1181.1708   38          
  39 STEEGMANS NICO        BILZEN  26 18       3 BE 503104923 11.40041 1178.0229   39          
  40 MOERMANS ROGER        BILZEN  10  3       5 BE 510597221 11.39340 1174.9256   40          
  41 VANSPAUWEN WIM        BEVERST 20  2       3 BE 500666721 11.40410 1170.7416   41          
  42 VANSPAUWEN WIM        BEVERST 20 18       4 BE 510311522 11.40500 1170.0125   42          
  43 CAMPE FRANCOIS        BEVERST  4  3       2 BE 502884822 11.41260 1164.8557   43          
  44 STAS RUDI             MUNSTER 12 11       4 BE 503107223 11.44060 1161.9746   44          
  45 WEYTJENS THEO         ZUTENDA 42 24       7 FR 033940523 11.50510 1149.9940   45          
  46 WEYTJENS THEO         ZUTENDA 42  8       8 BE 502650222 11.52430 1141.4997   46          
  47 WEYTJENS THEO         ZUTENDA 42 13       9 BE 502725423 11.54270 1133.7237   47          
  48 WEYTJENS THEO         ZUTENDA 42 14      10 BE 502712923 11.54350 1133.1300   48          
  49 DUELEN THEO           WALTWIL  5  4       2 BE 502933623 11.50400 1125.3431   49          
